| სახის სკანირება | ორმაგი სკანირება | |||
|---|---|---|---|---|
| სკანირების მეთოდი | 1 ხაზის ფერი CIS (300 dpi/600 dpi) | |||
| სკანირების გარჩევადობა*1 | ICP/ TWAIN |
| ||
| ISIS |
| |||
| ორობითი სიჩქარე*2 პორტრეტი, 200 / 300 dpi | წერილი | მარტივი | 70 ppm | 45 ppm |
| დუპლექსი | 140 ipm | 90 ipm | ||
| A4 | მარტივი | 70 ppm | 45 ppm | |
| დუპლექსი | 140 ipm | 90 ipm | ||
| Color Speed*2 Portrait, 200 / 300 dpi | წერილი | მარტივი | 70 ppm | 45 ppm |
| დუპლექსი | 140 ipm | 90 ipm | ||
| A4 | მარტივი | 70 ppm | 45 ppm | |
| დუპლექსი | 140 ipm | 90 ipm | ||
| შესანახი უჯრის მოცულობა | 100-მდე ფურცელი 80 გ/მ2 3 მყარი ბარათი (ISO 7810 ID-1) 75-მდე ფურცელი 80 გ/მ2 | |||
| სხვა ფუნქციები | • სიგრძის კონტროლი • საკონტროლო ფურცელი • პაჩის კოდის ამოცნობა (ტიპი 2, 3, T) • გრძელი ქაღალდის რეჟიმი • ორმაგი არხის გამოტოვება | |||
| გამოსახულების გამომავალი | ორობითი 1-ბიტიანი, ნაცრისფერი 8-ბიტიანი, ფერადი 24-ბიტიანი, მრავალნაკადი (ფერი და ორობითი ან ნაცრისფერი და ორობითი) | |||
| ვიდეოს შიდა დამუშავება | 1,024 levels (10-bit) | |||
| ტონალური გრადაცია (ბიტონალური რეჟიმი) | Dither, Error diffusion | |||
| გამოსახულების შეკუმშვა | MH, MMR, JPEG, JPEG2000 | |||
| ქაღალდის ზომა | მინიმალური | 48 მმ x 54 მმ | ||
| მაქსიმალური | 218 მმ x 356 მმ | |||
| გამოსახულების მაქსიმალური ზომა | 216 მმ x 5,588 მმ | |||
| ქაღალდის სისქე შენიშვნა: 1 მილი = 1/1000 ინ. | ერთჯერადი არხი | 0.04 to 0.5 მმ | ||
| უწყვეტი კვება | 0.04 to 0.5 მმ | |||
| პასპორტი*5 | 4,0 მმ (167,5 მილი) ან ნაკლები (გადამზიდავი ფურცლის ჩათვლით) ბარათი: 0,76 მმ-მდე (30,0 მილი) ჭედური ბარათი: 1,4 მმ-მდე (55,1 მილი) | |||
| Სავიზიტო ბარათი | ||||
| ერთჯერადი კვების რეჟიმი | (ISO სტანდარტის 7810 ID-1 ბარათის სკანირება რელიეფური ბარათის ჩათვლით) | |||
| ქაღალდის წონა | ერთჯერადი არხი | 20 დან 413 გ/მ2 | ||
| რეკომენდებული ვებ ბრაუზერი | Internet Explorer 11, Mozilla Firefox (latest version), Google Chrome (latest version) | |||
| ინტერფეისი | USB 3.2 Gen 1 (backward compatible) LAN (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T) | |||
| მთავარი | ||||
| ზომები (W x D x H) | 300 x 272 x 238 mm (11.8 x 10.7 x 9.4 in.) როდესაც გასასვლელი უჯრა დახურულია | |||
| წონა | 4 კგ | |||
| დენის მოთხოვნილება*6 | AC100 – 127 V 50/60 Hz 0.8 A (AC100 – 127 V) AC220 – 240 V 50/60 Hz 0.4 A (AC220 – 240 V) | |||
| Power Consumption | სკანირება | 36 ვ ან ნაკლები | ||
| ლოდინის რეჟიმი | 8 ვოლტი ან ნაკლები | |||
| ძილიის რეჟმი | 2 W ან ნაკლები (USB კავშირი), 2 W ან ნაკლები (LAN კავშირი)*7 | |||
| Გამორთვა | AC 100 – 127 V : 0,3 W ან ნაკლები, AC 220 – 240 V : 0,5 W ან ნაკლები (სანამ AC ადაპტერი დაკავშირებულია AC განყოფილებაში) | |||
| ოპერაციული გარემო | 5 °C–დან 35 °C–მდე (41 °F–დან 95 °F–მდე), 20%–დან 80% RH–მდე | |||
| შენახვის გარემო | -10°C-დან 50°C-მდე (14°F-დან 122°F-მდე), 8%-დან 75% RH-მდე | |||
| აქსესუარები | ||||
| • სწრაფი ინსტალაციის სახელმძღვანელო • დენის კაბელი • 1.5 მ USB კაბელი (USB 3.1) • შესანახი უჯრა • შერეული პარტიული ბარათის სახელმძღვანელოCD-ROM • მოწყობილობის დრაივერის პროგრამული უზრუნველყოფა • ISIS-ის დრაივერი პროგრამული უზრუნველყოფა • TWAIN დრაივერის პროგრამული უზრუნველყოფა • WIA დრაივერის პროგრამული უზრუნველყოფა • Image Capture Plus • მომხმარებლის კომუნალური პროგრამა • სკანირების ღილაკის დაყენების ხელსაწყო • ქსელის სკანერის არჩევის ხელსაწყო • ქსელის დაყენების ხელსაწყო • ოპერაციული სახელმძღვანელო • საკონტროლო ფურცელი | ||||
| სახარჯო მასალები | ||||
| როლიკერით გაცვლის ნაკრები | KV-SS061 | |||
| Პარამეტრები | ||||
| გადამზიდავი ფურცელი | KV-SS077 | |||
| როლიკებით საწმენდი ქაღალდი | KV-SS03 | |||
| ბრტყელი სკანერი | KV-SS081 | |||
| Image Capture Plus 1 ლიცენზიის ვარიანტი | KV-SS092 | |||
| Image Capture Plus 10 ლიცენზიის პაკეტის ვარიანტი | KV-SS093 | |||
აღწერა
დამატებითი ინფორმაცია
| ბრენდები |
|---|
მიწოდების პირობები
• ნივთის მიწოდება ხორციელდება მთელი საქართველოს მასშტაბით;
• თბილისში შეკვეთის 12:00 სთ-მდე გაფორმების შემთხვევაში, პროდუქტს მიიღებთ იმავე სამუშაო დღეს;
• თბილისში შეკვეთის 12:00 სთ-ის შემდეგ გაფორმების შემთხვევაში, პროდუქტს მეორე სამუშაო დღეს მიიღებთ;
• რეგიონში შეკვეთის შემთხვევაში, პროდუქტს მიიღებთ 2-3 სამუშაო დღეში;
• ნივთის მიწოდების ღირებულება განისაზღვრება ინდივიდუალურად. შეკვეთის გაფორმებისას, პროდუქტის ზომის, წონისა და მყიდველის მისამართის მიხედვით;
• თბილისში შეკვეთის 12:00 სთ-მდე გაფორმების შემთხვევაში, პროდუქტს მიიღებთ იმავე სამუშაო დღეს;
• თბილისში შეკვეთის 12:00 სთ-ის შემდეგ გაფორმების შემთხვევაში, პროდუქტს მეორე სამუშაო დღეს მიიღებთ;
• რეგიონში შეკვეთის შემთხვევაში, პროდუქტს მიიღებთ 2-3 სამუშაო დღეში;
• ნივთის მიწოდების ღირებულება განისაზღვრება ინდივიდუალურად. შეკვეთის გაფორმებისას, პროდუქტის ზომის, წონისა და მყიდველის მისამართის მიხედვით;
