| მწარმოებელი | ბრენდი: Xiaomi | |
| მოდელი | Xiaomi 11 Lite 5G NE | |
| გამოშვების თარიღი | 2021, September 15 | |
| ეკრანი | 6.55” FHD+AMOLED DotDisplay | |
| Dolby Vision® | ||
| HDR10+ | ||
| 2400×1080, 402 PPI | ||
| Aspect ratio: 20:9 | ||
| 10-bit color depth | ||
| Contrast ratio: 5,000,000:1 (typ) | ||
| Color gamut: Supports sRGB 100% (typ), supports DCI-P3 color gamut | ||
| Brightness: Normal 500nits (typ) / up to 800nits (High Brightness mode) | ||
| Refresh rate: 60/90Hz | ||
| Touch sampling rate: 240Hz | ||
| TrueColor display: JNCD≈0.32 Delta E≈0.36 | ||
| Supports Sunlight mode 3.0 | ||
| Supports Reading Mode 3.0 | ||
| 360-degree ambient light sensors | ||
| Corning® Gorilla® Glass 5 | ||
| პროცესორი | Qualcomm® Snapdragon™ 778G | |
| CPU: Qualcomm® Kryo™ 670, octa-core CPU, up to 2.4GHz | ||
| GPU: Qualcomm® Adreno™ 642L GPU | ||
| მეხსიერება & RAM | 6GB+128GB | |
| Up to 1TB microSD card support | ||
| LPDDR4X RAM+UFS 2.2 storage with Host Performance Booster | ||
| ელემენტი | 4250mAh battery (typ) | |
| USB Type-C | ||
| Supports 33W fast charging | ||
| 33W fast charger in box | ||
| კამერა | 64MP+8MP+5MP | |
| 64MP main camera | ||
| f/1.79, 6P lens | ||
| 8MP ultra-wide angle camera | ||
| 119° FOV , f/2.2 | ||
| 5MP telemacro camera | ||
| f/2.4, Contrast AF (3cm-7cm) | ||
| Rear camera photography features | ||
| Timed burst, AI SkyScaping | ||
| Rear camera video features | ||
| One-click AI cinema, 8 cinematic video filters, Time-lapse video | ||
| Rear Video recording | ||
| 4K | 3840×2160 | at 30fps | ||
| 1080p | 1920×1080 | at 60fps | ||
| 1080p | 1920×1080 | at 30fps | ||
| 720p | 1280×720 | at 30fps | ||
| Slow motion video: 120fps, 1080p/720p | ||
| სელფის კამერა | 20MP front camera | |
| f/2.24 | ||
| Front camera photography features | ||
| Night mode, AI Beautify | ||
| Front camera video features | ||
| Time-lapse selfie | ||
| უსაფრთხოება | Arc side fingerprint sensor | |
| AI Face Unlock | ||
| NFC | Support Multifunctional NFC* | |
| Supports Google Pay | ||
| *Availability varies between markets | ||
| კავშირი | SIM 1 + Hybrid (SIM or MicroSD)* | |
| Supports 5G/4G/3G/2G | ||
| *5G requires the support of local telecom operator services, and may not be available in all regions. | ||
| *Hybrid slot can be used either for a second SIM or a MicroSD card. | ||
| *Dual 5G SIM feature availability may vary by market. | ||
| Supported Network bands | ||
| Supports 5G/4G/3G/2G | ||
| 5G NR: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n41/n66/n77/n78 | ||
| 4G: FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 | ||
| 4G: TDD-LTE Band 38/40/41/42 | ||
| 3G: WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 | ||
| 2G: GSM:2/3/5/8 | ||
| Supported Wireless Networks | ||
| Supported protocols: Wi-Fi 6, Wi-Fi 5,Wi-Fi 4 and 802.11a/b/g | ||
| Supports WiFi Direct, WiFi Display | ||
| Bluetooth 5.2 | ||
| ნავიგაცია | GPS: L1+L5 | |
| GLONASS: G1, Galileo: E1+E5a | ||
| Beidou: B1I + B1C+ B2a, QZSS: L1 + L5, NavIC: L5 | ||
| აუდიო | Dual speakers | |
| Audio playback | Supports audio formats such as MP3 | FLAC | APE | AAC | WMA | AMR | |
| სენსორები | Proximity sensor | Ambient light sensor | Accelerometer | Gyroscope | Electronic compass | Linear motor | IR blaster | |
| სისტემა | MIUI 12.5, Android 11 | |
| ყუთში მოყვება | Adapter | USB Type-C Cable | SIM Eject Tool |Type-C to 3.5 mm Headphone Adapter | Protective Case |Quick Start Guide | Warranty Card | Safety Information | |
| წონა და ზომები | Height: 160.53mm | |
| Width: 75.73mm | ||
| Thickness: 6.81mm | ||
| Weight: 158g | ||
მობილური Xiaomi Mi 11 Lite 6/128GB Black
1,179,00 ₾
მობილური Xiaomi 11 Lite 5G NE 8/128გბ
1,399,00 ₾
მობილური Xiaomi 11 Lite 5G NE 6/128გბ
1,299,00 ₾
- 6.55″ AMOLED ეკრანი (90Hz)
- 4250 mAh ელემენტი, 33W სწრაფი დატენვით.
- Snapdragon™ 778G ჩიპსეტი.
- სამმაგი კამერა 64MP+8MP+5MP.
- 20MP სელფის კამერ
კატეგორია: მობილური ტელეფონები
აღწერა
დამატებითი ინფორმაცია
| ბრენდები |
|---|
მიწოდების პირობები
• ნივთის მიწოდება ხორციელდება მთელი საქართველოს მასშტაბით;
• თბილისში შეკვეთის 12:00 სთ-მდე გაფორმების შემთხვევაში, პროდუქტს მიიღებთ იმავე სამუშაო დღეს;
• თბილისში შეკვეთის 12:00 სთ-ის შემდეგ გაფორმების შემთხვევაში, პროდუქტს მეორე სამუშაო დღეს მიიღებთ;
• რეგიონში შეკვეთის შემთხვევაში, პროდუქტს მიიღებთ 2-3 სამუშაო დღეში;
• ნივთის მიწოდების ღირებულება განისაზღვრება ინდივიდუალურად. შეკვეთის გაფორმებისას, პროდუქტის ზომის, წონისა და მყიდველის მისამართის მიხედვით;
• თბილისში შეკვეთის 12:00 სთ-მდე გაფორმების შემთხვევაში, პროდუქტს მიიღებთ იმავე სამუშაო დღეს;
• თბილისში შეკვეთის 12:00 სთ-ის შემდეგ გაფორმების შემთხვევაში, პროდუქტს მეორე სამუშაო დღეს მიიღებთ;
• რეგიონში შეკვეთის შემთხვევაში, პროდუქტს მიიღებთ 2-3 სამუშაო დღეში;
• ნივთის მიწოდების ღირებულება განისაზღვრება ინდივიდუალურად. შეკვეთის გაფორმებისას, პროდუქტის ზომის, წონისა და მყიდველის მისამართის მიხედვით;
